2026 世界盃資格賽:觀賽前必知的 3 大重點
隨著 2026 FIFA 世界盃資格賽 在全球各大洲如火如荼展開,本屆賽事因應賽制改革,競爭格局已經和歷屆比賽完全不同。在查閱下方的詳細數據表格前,請先掌握以下三個關鍵變動:
- 名額大增:參賽名額由 32 席增至 48 席,其中 亞洲區 (AFC) 獲得 8.5 席,非洲區 (CAF) 增至 9.5 席,是本次擴軍的最大受益者。
- 洲際附加賽:除了直接晉級名額外,最後的 2 個席位將透過跨洲際的附加賽錦標賽決出,競爭比過去更殘酷。
- 同分判定機制:在積分相同時,將優先比較 淨勝球 與 進球數,代表每場比賽的每個進球,都左右著最終的晉級命運。
晉級隊伍總覽
Group A
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 淨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇲🇽 墨西哥 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | +6 |
| 🇿🇦 南非 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 🇰🇷 南韓 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 |
| 🇨🇿 捷克 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -4 |
Group B
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 淨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇭 瑞士 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 🇧🇦 波赫 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -1 |
| 🇨🇦 加拿大 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | +4 |
| 🇶🇦 卡達 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -8 |
Group C
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 淨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇷 巴西 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | +6 |
| 🇲🇦 摩洛哥 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 🏴 蘇格蘭 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 |
| 🇭🇹 海地 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -6 |
Group D
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 淨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇺🇸 美國 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | +4 |
| 🇦🇺 澳洲 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 🇵🇾 巴拉圭 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 🇹🇷 土耳其 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 |
Group E
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 淨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇩🇪 德國 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | +6 |
| 🇨🇮 象牙海岸 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | +2 |
| 🇪🇨 厄瓜多 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 🇨🇼 古拉索 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -10 |
Group F
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 淨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇳🇱 荷蘭 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | +6 |
| 🇯🇵 日本 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | +4 |
| 🇸🇪 瑞典 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 🇹🇳 突尼西亞 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -10 |
Group G
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 淨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇧🇪 比利時 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 🇪🇬 埃及 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | +3 |
| 🇮🇷 伊朗 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 🇳🇿 紐西蘭 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | -5 |
Group H
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 淨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇪🇸 西班牙 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | +5 |
| 🇨🇻 維德角 | 3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| 🇺🇾 烏拉圭 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 3 | 2 | 0 | 2 | 1 | -4 |
Group I
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 淨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇫🇷 法國 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | +8 |
| 🇳🇴 挪威 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 🇸🇳 塞內加爾 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 |
| 🇮🇶 伊拉克 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -11 |
Group J
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 淨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇦🇷 阿根廷 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | +7 |
| 🇩🇿 阿爾及利亞 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | -2 |
| 🇦🇹 奧地利 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 🇯🇴 約旦 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -5 |
Group K
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 淨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇨🇴 哥倫比亞 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | +3 |
| 🇵🇹 葡萄牙 | 3 | 5 | 1 | 2 | 0 | +5 |
| 🇨🇩 剛果民主共和國 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | +1 |
| 🇺🇿 烏茲別克 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -9 |
Group L
| 國家 | 場 | 積 | 勝 | 平 | 負 | 淨 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏴 英格蘭 | 3 | 7 | 2 | 1 | 0 | +4 |
| 🇭🇷 克羅埃西亞 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | +1 |
| 🇬🇭 迦納 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 🇵🇦 巴拿馬 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | -4 |


