| 台灣時間 | 組別 | 主隊 | 比分 | 客隊 | 城市 |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/12 (五) 03:00 | A | 🇲🇽 墨西哥 | 2–0 | 🇿🇦 南非 | 墨西哥城 |
| 6/12 (五) 10:00 | A | 🇰🇷 南韓 | 2–1 | 🇨🇿 捷克 | 瓜達拉哈拉 |
| 6/13 (六) 03:00 | B | 🇨🇦 加拿大 | 1–1 | 🇧🇦 波赫 | 多倫多 |
| 6/13 (六) 09:00 | D | 🇺🇸 美國 | 4–1 | 🇵🇾 巴拉圭 | 洛杉磯 |
| 6/14 (日) 03:00 | B | 🇶🇦 卡達 | 1–1 | 🇨🇭 瑞士 | 舊金山 |
| 6/14 (日) 06:00 | C | 🇧🇷 巴西 | 1–1 | 🇲🇦 摩洛哥 | 紐約/紐澤西 |
| 6/14 (日) 09:00 | C | 🇭🇹 海地 | 0–1 | 🏴 蘇格蘭 | 波士頓 |
| 6/14 (日) 12:00 | D | 🇦🇺 澳洲 | 2–0 | 🇹🇷 土耳其 | 溫哥華 |
| 6/15 (一) 01:00 | E | 🇩🇪 德國 | 7–1 | 🇨🇼 古拉索 | 休士頓 |
| 6/15 (一) 04:00 | F | 🇳🇱 荷蘭 | 2–2 | 🇯🇵 日本 | 達拉斯 |
| 6/15 (一) 07:00 | E | 🇨🇮 象牙海岸 | 1–0 | 🇪🇨 厄瓜多 | 費城 |
| 6/15 (一) 11:00 | F | 🇸🇪 瑞典 | 5–1 | 🇹🇳 突尼西亞 | 蒙特雷 |
| 6/16 (二) 00:00 | H | 🇪🇸 西班牙 | 0–0 | 🇨🇻 維德角 | 亞特蘭大 |
| 6/16 (二) 03:00 | G | 🇧🇪 比利時 | 1–1 | 🇪🇬 埃及 | 西雅圖 |
| 6/16 (二) 06:00 | H | 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 1–1 | 🇺🇾 烏拉圭 | 邁阿密 |
| 6/16 (二) 09:00 | G | 🇮🇷 伊朗 | 2–2 | 🇳🇿 紐西蘭 | 洛杉磯 |
| 6/17 (三) 03:00 | I | 🇫🇷 法國 | 3–1 | 🇸🇳 塞內加爾 | 紐約/紐澤西 |
| 6/17 (三) 06:00 | I | 🇮🇶 伊拉克 | 1–4 | 🇳🇴 挪威 | 波士頓 |
| 6/17 (三) 09:00 | J | 🇦🇷 阿根廷 | 3–0 | 🇩🇿 阿爾及利亞 | 堪薩斯城 |
| 6/17 (三) 12:00 | J | 🇦🇹 奧地利 | 3–1 | 🇯🇴 約旦 | 舊金山 |
| 6/18 (四) 01:00 | K | 🇵🇹 葡萄牙 | 1–1 | 🇨🇩 剛果民主共和國 | 休士頓 |
| 6/18 (四) 04:00 | L | 🏴 英格蘭 | 4–2 | 🇭🇷 克羅埃西亞 | 達拉斯 |
| 6/18 (四) 07:00 | L | 🇬🇭 迦納 | 1–0 | 🇵🇦 巴拿馬 | 多倫多 |
| 6/18 (四) 10:00 | K | 🇺🇿 烏茲別克 | 1–3 | 🇨🇴 哥倫比亞 | 墨西哥城 |
| 6/19 (五) 00:00 | A | 🇨🇿 捷克 | 1–1 | 🇿🇦 南非 | 亞特蘭大 |
| 6/19 (五) 03:00 | B | 🇨🇭 瑞士 | 4–1 | 🇧🇦 波赫 | 洛杉磯 |
| 6/19 (五) 06:00 | B | 🇨🇦 加拿大 | 6–0 | 🇶🇦 卡達 | 溫哥華 |
| 6/19 (五) 09:00 | A | 🇲🇽 墨西哥 | 1–0 | 🇰🇷 南韓 | 瓜達拉哈拉 |
| 6/20 (六) 03:00 | D | 🇺🇸 美國 | 2–0 | 🇦🇺 澳洲 | 西雅圖 |
| 6/20 (六) 06:00 | C | 🏴 蘇格蘭 | 0–1 | 🇲🇦 摩洛哥 | 波士頓 |
| 6/20 (六) 08:30 | C | 🇧🇷 巴西 | 3–0 | 🇭🇹 海地 | 費城 |
| 6/20 (六) 11:00 | D | 🇹🇷 土耳其 | 0–1 | 🇵🇾 巴拉圭 | 舊金山 |
| 6/21 (日) 01:00 | F | 🇳🇱 荷蘭 | 5–1 | 🇸🇪 瑞典 | 休士頓 |
| 6/21 (日) 04:00 | E | 🇩🇪 德國 | 2–1 | 🇨🇮 象牙海岸 | 多倫多 |
| 6/21 (日) 08:00 | E | 🇪🇨 厄瓜多 | 0–0 | 🇨🇼 古拉索 | 堪薩斯城 |
| 6/21 (日) 12:00 | F | 🇹🇳 突尼西亞 | 0–4 | 🇯🇵 日本 | 蒙特雷 |
| 6/22 (一) 00:00 | H | 🇪🇸 西班牙 | 4–0 | 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 亞特蘭大 |
| 6/22 (一) 03:00 | G | 🇧🇪 比利時 | 0–0 | 🇮🇷 伊朗 | 洛杉磯 |
| 6/22 (一) 06:00 | H | 🇺🇾 烏拉圭 | 2–2 | 🇨🇻 維德角 | 邁阿密 |
| 6/22 (一) 09:00 | G | 🇳🇿 紐西蘭 | 1–3 | 🇪🇬 埃及 | 溫哥華 |
| 6/23 (二) 01:00 | J | 🇦🇷 阿根廷 | 2–0 | 🇦🇹 奧地利 | 達拉斯 |
| 6/23 (二) 05:00 | I | 🇫🇷 法國 | 3–0 | 🇮🇶 伊拉克 | 費城 |
| 6/23 (二) 08:00 | I | 🇳🇴 挪威 | 3–2 | 🇸🇳 塞內加爾 | 紐約/紐澤西 |
| 6/23 (二) 11:00 | J | 🇯🇴 約旦 | 1–2 | 🇩🇿 阿爾及利亞 | 舊金山 |
| 6/24 (三) 01:00 | K | 🇵🇹 葡萄牙 | 5–0 | 🇺🇿 烏茲別克 | 休士頓 |
| 6/24 (三) 04:00 | L | 🏴 英格蘭 | 0–0 | 🇬🇭 迦納 | 波士頓 |
| 6/24 (三) 05:30 | L | 🇭🇷 克羅埃西亞 | 1–0 | 🇵🇦 巴拿馬 | 多倫多 |
| 6/24 (三) 10:00 | K | 🇨🇴 哥倫比亞 | 1–0 | 🇨🇩 剛果民主共和國 | 瓜達拉哈拉 |
| 6/25 (四) 03:00 | B | 🇨🇭 瑞士 | 3–1 | 🇨🇦 加拿大 | 溫哥華 |
| 6/25 (四) 03:00 | B | 🇧🇦 波赫 | 3–1 | 🇶🇦 卡達 | 西雅圖 |
| 6/25 (四) 06:00 | C | 🏴 蘇格蘭 | 0–3 | 🇧🇷 巴西 | 邁阿密 |
| 6/25 (四) 06:00 | C | 🇲🇦 摩洛哥 | 4–2 | 🇭🇹 海地 | 亞特蘭大 |
| 6/25 (四) 09:00 | A | 🇨🇿 捷克 | 0–3 | 🇲🇽 墨西哥 | 墨西哥城 |
| 6/25 (四) 09:00 | A | 🇿🇦 南非 | 1–0 | 🇰🇷 南韓 | 蒙特雷 |
| 6/26 (五) 04:00 | E | 🇪🇨 厄瓜多 | 2-1 | 🇩🇪 德國 | 紐約/紐澤西 |
| 6/26 (五) 04:00 | E | 🇨🇼 古拉索 | 0–2 | 🇨🇮 象牙海岸 | 費城 |
| 6/26 (五) 07:00 | F | 🇯🇵 日本 | 1–1 | 🇸🇪 瑞典 | 達拉斯 |
| 6/26 (五) 07:00 | F | 🇹🇳 突尼西亞 | 1–3 | 🇳🇱 荷蘭 | 堪薩斯城 |
| 6/26 (五) 10:00 | D | 🇹🇷 土耳其 | 3–2 | 🇺🇸 美國 | 洛杉磯 |
| 6/26 (五) 10:00 | D | 🇵🇾 巴拉圭 | 0–0 | 🇦🇺 澳洲 | 舊金山 |
| 6/27 (六) 03:00 | I | 🇳🇴 挪威 | 1–4 | 🇫🇷 法國 | 波士頓 |
| 6/27 (六) 03:00 | I | 🇸🇳 塞內加爾 | 5–0 | 🇮🇶 伊拉克 | 多倫多 |
| 6/27 (六) 08:00 | H | 🇨🇻 維德角 | 0–0 | 🇸🇦 沙烏地阿拉伯 | 休士頓 |
| 6/27 (六) 08:00 | H | 🇺🇾 烏拉圭 | 0–1 | 🇪🇸 西班牙 | 瓜達拉哈拉 |
| 6/27 (六) 11:00 | G | 🇪🇬 埃及 | 1–1 | 🇮🇷 伊朗 | 西雅圖 |
| 6/27 (六) 11:00 | G | 🇳🇿 紐西蘭 | 1–5 | 🇧🇪 比利時 | 溫哥華 |
| 6/28 (日) 05:00 | L | 🏴 英格蘭 | 2–0 | 🇵🇦 巴拿馬 | 費城 |
| 6/28 (日) 05:00 | L | 🇭🇷 克羅埃西亞 | 2–1 | 🇬🇭 迦納 | 達拉斯 |
| 6/28 (日) 07:30 | K | 🇨🇴 哥倫比亞 | 0–0 | 🇵🇹 葡萄牙 | 邁阿密 |
| 6/28 (日) 07:30 | K | 🇨🇩 剛果民主共和國 | 3–1 | 🇺🇿 烏茲別克 | 亞特蘭大 |
| 6/28 (日) 10:00 | J | 🇯🇴 約旦 | 1–3 | 🇦🇷 阿根廷 | 達拉斯 |
| 6/28 (日) 10:00 | J | 🇩🇿 阿爾及利亞 | 3–3 | 🇦🇹 奧地利 | 堪薩斯城 |
| 7/12(日)05:00 | 🇳🇴 挪威 | 1:2 ✅ | 🏴 英格蘭 | 🏴 英格蘭 |
|---|---|---|---|---|
| 6/29 (一) 03:00 | 🇨🇦 加拿大 | 1–0 | 🇿🇦 南非 | 🇨🇦 加拿大 |
| 6/30 (二) 01:00 | 🇧🇷 巴西 | 2–1 | 🇯🇵 日本 | 🇧🇷 巴西 |
| 6/30 (二) 04:30 | 🇩🇪 德國 | 1–1(PK 3–4) | 🇵🇾 巴拉圭 | 🇵🇾 巴拉圭 |
| 6/30 (二) 09:00 | 🇳🇱 荷蘭 | 1–1 (PK 2–3) | 🇲🇦 摩洛哥 | 🇲🇦 摩洛哥 |
| 7/1 (三) 01:00 | 🇨🇮 象牙海岸 | 1–2 | 🇳🇴 挪威 | 🇳🇴 挪威 |
| 7/1 (三) 05:00 | 🇫🇷 法國 | 3–0 | 🇸🇪 瑞典 | 🇫🇷 法國 |
| 7/1 (三) 09:00 | 🇲🇽 墨西哥 | 2–0 | 🇪🇨 厄瓜多 | 🇲🇽 墨西哥 |
| 7/2 (四) 00:00 | 🏴 英格蘭 | 2–1 | 🇨🇩 剛果民主共和國 | 🏴 英格蘭 |
| 7/2 (四) 04:00 | 🇧🇪 比利時 | 3–2(延長) | 🇸🇳 塞內加爾 | 🇧🇪 比利時 |
| 7/2 (四) 08:00 | 🇺🇸 美國 | 2–0 | 🇧🇦 波赫 | 🇺🇸 美國 |
| 7/3 (五) 03:00 | 🇪🇸 西班牙 | 3–0 | 🇦🇹 奧地利 | 🇪🇸 西班牙 |
| 7/3 (五) 07:00 | 🇵🇹 葡萄牙 | 2–1 | 🇭🇷 克羅埃西亞 | 🇵🇹 葡萄牙 |
| 7/3 (五) 11:00 | 🇨🇭 瑞士 | 2–0 | 🇩🇿 阿爾及利亞 | 🇨🇭 瑞士 |
| 7/4 (六) 02:00 | 🇦🇺 澳洲 | 1:1(PK 2-4) | 🇪🇬 埃及 | 🇪🇬 埃及 |
| 7/4 (六) 06:00 | 🇦🇷 阿根廷 | 3:2(延長賽) | 🇨🇻 維德角 | |
| 7/4 (六) 09:30 | 🇨🇴 哥倫比亞 | 1–0 | 🇬🇭 迦納 | 🇨🇴 哥倫比亞 |
| 7/5 (日) 01:00 | 🇵🇾 巴拉圭 | 0–1 | 🇫🇷 法國 | 🇫🇷 法國 |
| 7/5 (日) 01:00 | 🇨🇦 加拿大 | 0–3 | 🇲🇦 摩洛哥 | 🇲🇦 摩洛哥 |
| 7/6 (一) 04:00 | 🇧🇷 巴西 | 1–2 | 🇳🇴 挪威 | 🇳🇴 挪威 |
| 7/6 (一) 08:00 | 🇲🇽 墨西哥 | 2–3 | 🏴 英格蘭 | 🏴 英格蘭 |
| 7/7 (二) 03:00 | 🇵🇹 葡萄牙 | 0–1 | 🇪🇸 西班牙 | 🇪🇸 西班牙 |
| 7/7 (二) 08:00 | 🇺🇸 美國 | 1–4 | 🇧🇪 比利時 | 🇧🇪 比利時 |
| 7/8 (三) 00:00 | 🇦🇷 阿根廷 | 3–2 ✅ | 🇪🇬 埃及 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 7/8 (三) 04:00 | 🇨🇭 瑞士 | 0–0 (PK 4–3) ✅ | 🇨🇴 哥倫比亞 | 🇨🇭 瑞士 |
| 7/10(五)04:00 | 🇫🇷 法國 | 2:0 ✅ | 🇲🇦 摩洛哥 | 🇫🇷 法國 |
| 7/11(六)03:00 | 🇪🇸 西班牙 | 2:1 ✅ | 🇧🇪 比利時 | 🇪🇸 西班牙 |
| 7/12(日)05:00 | 🇳🇴 挪威 | 1:2 ✅ | 🏴 英格蘭 | 🏴 英格蘭 |
| 7/12(日)09:00 | 🇦🇷 阿根廷 | 3:1(延長賽) ✅ | 🇨🇭 瑞士 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 7/15(三)03:00 | 🇫🇷 法國 | 0:2 ✅ | 🇪🇸 西班牙 | 🇪🇸 西班牙 |
| 7/16(四)03:00 | 🏴 英格蘭 | 1:2 ✅ | 🇦🇷 阿根廷 | 🇦🇷 阿根廷 |
| 7/19(日)05:00 季軍戰 | 🇫🇷 法國 | 4:6 ✅ | 🏴 英格蘭 | 🏴 英格蘭 |
| 7/20(一)03:00 冠軍戰 | 🇪🇸 西班牙 | 1:0 ✅ | 🇦🇷 阿根廷 | 🇪🇸 西班牙 |


